截至2023年底,贵州省有6个地级市、3个自治州,共9个地级政区;50个县、11个自治县、10个县级市、16个市辖区、1个特区,共88个县级政区;122个乡、192个民族乡、831个镇、365个街道,共1510个乡级政区。
贵州省行政区划统计表
单位:个
| 地级行政区划单位 | 县级行政区划单位 | 乡级行政区划单位 | |||||||||||||
| 市州 | 合计 | 县 | 自治县 | 县级市 | 市辖区 | 特区 | 合计 | 乡 | 民族乡 | 镇 | 街道 | 合计 | |||
| 贵阳市 | 6 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 18 | 45 | 74 | 146 | |||||
| 遵义市 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 8 | 179 | 54 | 254 | |||||
| 六盘水市 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25 | 39 | 27 | 92 | ||||||
| 安顺市 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 48 | 26 | 92 | ||||||
| 毕节市 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 72 | 135 | 53 | 279 | |||||
| 铜仁市 | 4 | 4 | 2 | 10 | 11 | 38 | 94 | 38 | 181 | ||||||
| 黔东南州 | 3 | 15 | 1 | 16 | 45 | 15 | 129 | 28 | 217 | ||||||
| 黔南州 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 79 | 22 | 109 | ||||||
| 黔西南州 | 6 | 2 | 8 | 12 | 2 | 83 | 43 | 140 | |||||||
| 总计 | 9 | 50 | 11 | 10 | 16 | 1 | 88 | 122 | 192 | 831 | 365 | 1510 | |||

 贵公网安备52010202001966号
					贵公网安备52010202001966号